KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÔI BÀN TAY VÀNG SÀN VÁCH CHO NHÀ THẦU
- 25/09/2026
Kết quả CTKM Đôi Bàn Tay Vàng dành cho nhà thầu (01.08.26 - 31.08.26)
Hình thức chi trả: BANKING/ GOTIT (SMS)
| STT | TÊN THÀNH VIÊN | SỐ ĐIỆN THOẠI | KHU VỰC | TỈNH/ THÀNH PHỐ | Tiền thưởng kỳ 2 (01.08.26 - 31.08.26) |
Hình thức chi trả |
| 1 | PHẠM TRUNG VŨ | ******1068 | Bắc Trung Bộ 2 | Quảng Bình | 1.750.000 | BANKING |
| 2 | HÔ VĂN NGỌC TÂM | ******5884 | Bắc Trung Bộ 2 | Quảng Nam | 320.000 | BANKING |
| 3 | TRAN VAN PHAT | ******1624 | Bắc Trung Bộ 2 | Quảng Nam | 14.000 | BANKING |
| 4 | CAO CHÍ BẢO | ******9079 | Bắc Trung Bộ 2 | Quảng Ngãi | 1.046.000 | BANKING |
| 5 | NGUYỄN QUỐC PHONG | ******9878 | Bắc Trung Bộ 2 | Quảng Ngãi | 65.000 | BANKING |
| 6 | ĐOÀN QUANG NHO | ******1360 | Bắc Trung Bộ 2 | Quảng Trị | 210.000 | BANKING |
| 7 | TRẦN QUỐC HOÀNG | ******9826 | Bắc Trung Bộ 2 | Quảng Trị | 161.000 | BANKING |
| 8 | PHAN CHÓNG | ******0275 | Bắc Trung Bộ 2 | Quảng Trị | 100.000 | BANKING |
| 9 | TRẦN ĐẮC TRÀ | ******6800 | Bắc Trung Bộ 2 | Thành phố Đà Nẵng | 56.000 | BANKING |
| 10 | NGUYỄN LÂM XUNG | ******7734 | Bắc Trung Bộ 2 | Thành phố Đà Nẵng | 124.000 | BANKING |
| 11 | TRẦN QUANG CHỈNH | ******8909 | Bắc Trung Bộ 2 | Thành phố Đà Nẵng | 120.000 | BANKING |
| 12 | NGUYỄN XUÂN QUANG | ******1386 | Bắc Trung Bộ 2 | Thành phố Đà Nẵng | 373.000 | BANKING |
| 13 | NGUYỄN VĂN SỸ | ******5885 | Bắc Trung Bộ 2 | Thành phố Đà Nẵng | 877.000 | BANKING |
| 14 | VÕ VĂN HIỀN | ******7399 | Bắc Trung Bộ 2 | Thành phố Đà Nẵng | 30.000 | BANKING |
| 15 | NGUYỄN VĂN BẢO | ******4228 | Bắc Trung Bộ 2 | Thừa Thiên Huế | 64.000 | BANKING |
| 16 | LÊ VĂN TUẤN | ******1914 | Bắc Trung Bộ 2 | Thừa Thiên Huế | 126.000 | BANKING |
| 17 | HOANG NHAT NAM | ******5546 | Bắc Trung Bộ 2 | Thừa Thiên Huế | 952.000 | BANKING |
| 18 | HỒ HOÀNG PHÚC | ******4569 | Bắc Trung Bộ 2 | Thừa Thiên Huế | 2.346.000 | BANKING |
| 19 | TRẦN QUỐC BỬU | ******3180 | Bắc Trung Bộ 2 | Thừa Thiên Huế | 290.000 | BANKING |
| 20 | LE NGOC KHANH | ******5891 | Bắc Trung Bộ 2 | Thừa Thiên Huế | 240.000 | BANKING |
| 21 | NGUYỄN HỮU ĐẠT | ******2075 | Bắc Trung Bộ 2 | Thừa Thiên Huế | 865.000 | BANKING |
| 22 | NGUYỄN DOÃN THẮNG | ******5313 | Bắc Trung Bộ 2 | Thừa Thiên Huế | 2.309.000 | BANKING |
| 23 | MAI THỊ BÉ | ******6341 | Bắc Trung Bộ 2 | Thừa Thiên Huế | 80.000 | BANKING |
| 24 | TRẦN ANH KHOA | ******3968 | Nam Trung Bộ | Bình Định | 5.609.000 | BANKING |
| 25 | PHẠM XUÂN GIANG | ******6225 | Nam Trung Bộ | Khánh Hòa | 66.000 | BANKING |
| 26 | LƯƠNG THÁI THANH | ******3339 | Nam Trung Bộ | Ninh Thuận | 844.000 | BANKING |
| 27 | NGUYỄN BẢO HẢI | ******6337 | Nam Trung Bộ | Phú Yên | 1.562.000 | BANKING |
| 28 | TRIỆU KIM DU | ******0227 | Nam Trung Bộ | Phú Yên | 1.055.000 | BANKING |
| 29 | ĐOÀN THÁI HOÀ | ******9279 | Cao nguyên | Đăk Lăk | 654.000 | BANKING |
| 30 | HỒ DUY HỮU | ******2016 | Cao nguyên | Đắk Lắk | 15.000 | BANKING |
| 31 | HUỲNH ANH KHÃI | ******3045 | Cao nguyên | Gia Lai | 80.000 | BANKING |
| 32 | NGUYỄN CÔNG DANH | ******7779 | Cao nguyên | Gia Lai | 24.000 | BANKING |
| 33 | HUỲNH LÊ ÁNH NGUYỆT | ******1149 | Cao nguyên | Gia Lai | 250.000 | BANKING |
| 34 | VÕ HÙNG MAI | ******5239 | Cao nguyên | Kon Tum | 1.840.000 | BANKING |
| 35 | NGUYỄN VĂN ĐÀ | ******3260 | Cao nguyên | Lâm Đồng | 1.869.000 | BANKING |
| 36 | HOANG TANG NAM | ******4600 | Cao nguyên | Lâm Đồng | 112.000 | BANKING |
| 37 | TRẦN VĂN THẮNG | ******6976 | Cao nguyên | Lâm Đồng | 10.000 | BANKING |
| 38 | NGUYỄN THANH CÂN | ******1119 | Cao nguyên | Lâm Đồng | 928.000 | BANKING |
| 39 | NGUYỄN QUỐC DŨNG | ******8740 | Cao nguyên | Lâm Đồng | 2.029.000 | BANKING |
| 40 | NGUYỄN THỊ LAN | ******2788 | Cao nguyên | Lâm Đồng | 4.928.000 | BANKING |
| 41 | NGUYỄN HOÀI THANH | ******6717 | Cao nguyên | Lâm Đồng | 175.000 | BANKING |
| 42 | PHẠM VIẾT HOÀN | ******5586 | Cao nguyên | Lâm Đồng | 1.059.000 | BANKING |
| 43 | LÊ VĂN THOÁN | ******8818 | Cao nguyên | Lâm Đồng | 6.121.000 | BANKING |
| 44 | NGHIÊM XUÂN HÒA | ******6607 | Cao nguyên | Lâm Đồng | 318.000 | BANKING |
| 45 | DƯƠNG NGỌC QUỐC | ******3036 | Cao nguyên | Lâm Đồng | 3.000 | GOTIT |
| 46 | ĐẶNG VĂN TÌNH | ******7091 | Cao nguyên | Lâm Đồng | 6.843.000 | BANKING |
| 47 | TRẦN KHẮC TAM | ******9608 | Cao nguyên | Lâm Đồng | 647.000 | BANKING |
| 48 | LÊ TRUNG | ******9179 | Cao nguyên | Lâm Đồng | 896.000 | BANKING |
| 49 | TRẦN ANH THIỆN | ******3467 | Cao nguyên | Lâm Đồng | 1.823.000 | BANKING |
| 50 | NGUYEN QUANG DAI | ******9113 | Cao nguyên | Lâm Đồng | 1.254.000 | BANKING |
| 51 | TRẦN VĂN HUẾ | ******0699 | Cao nguyên | Lâm Đồng | 6.261.000 | BANKING |
| 52 | TRÂN TAN DAT | ******9505 | Cao nguyên | Lâm Đồng | 154.000 | BANKING |
| 53 | NGUYỄN THỊ THUÝ | ******8979 | Cao nguyên | Lâm Đồng | 593.000 | GOTIT |
| 54 | TRẦN QUỐC TÚ | ******9300 | Cao nguyên | Lâm Đồng | 25.000 | BANKING |
| 55 | NGUYỄN QUANG | ******5606 | Cao nguyên | Lâm Đồng | 1.009.000 | BANKING |
| 56 | ĐOÀN TRÍ | ******1901 | Cao nguyên | Lâm Đồng | 322.000 | BANKING |
| 57 | LÊ NGỌC LINH | ******8482 | Cao nguyên | Lâm Đồng | 565.000 | BANKING |
| 58 | NGUYỄN TRƯƠNG HOÀI SƠN | ******1176 | Cao nguyên | Lâm Đồng | 1.551.000 | BANKING |
| 59 | HỒNG HÀ | ******8441 | Cao nguyên | Lâm Đồng | 567.000 | BANKING |
| 60 | TRẦN THỊ CẨM NHUNG | ******6746 | Cao nguyên | Lâm Đồng | 85.000 | GOTIT |
| 61 | BÙI VĂN DUY | ******4968 | Đông Nam Bộ | Bà Rịa - Vũng Tàu | 1.381.000 | BANKING |
| 62 | NGUYỄN TRƯỜNG GIANG | ******9020 | Đông Nam Bộ | Bà Rịa - Vũng Tàu | 1.386.000 | BANKING |
| 63 | LÊ QUỐC DŨNG | ******8936 | Đông Nam Bộ | Bà Rịa - Vũng Tàu | 40.000 | BANKING |
| 64 | LỀ ĐÌNH HIẾU | ******0393 | Đông Nam Bộ | Bà Rịa - Vũng Tàu | 154.000 | BANKING |
| 65 | NGUYỄN HỮU TÀI | ******6225 | Đông Nam Bộ | Bà Rịa - Vũng Tàu | 3.344.000 | BANKING |
| 66 | TRẦN VŨ | ******0802 | Đông Nam Bộ | Bà Rịa - Vũng Tàu | 338.000 | BANKING |
| 67 | NGUYỄN VĂN TƯƠI | ******8354 | Đông Nam Bộ | Bà Rịa - Vũng Tàu | 453.000 | BANKING |
| 68 | NGUYỄN TRÍ ĐẠT | ******9007 | Đông Nam Bộ | Bà Rịa - Vũng Tàu | 581.000 | BANKING |
| 69 | HÀ MINH TUẤN | ******7956 | Đông Nam Bộ | Bà Rịa - Vũng Tàu | 852.000 | BANKING |
| 70 | TRẦN MẠNH LINH | ******3892 | Đông Nam Bộ | Bà Rịa - Vũng Tàu | 3.350.000 | BANKING |
| 71 | HOÀNG VĂN VINH | ******3522 | Đông Nam Bộ | Bà Rịa - Vũng Tàu | 424.000 | BANKING |
| 72 | LÊ VĂN KIÊN | ******9694 | Đông Nam Bộ | Bà Rịa - Vũng Tàu | 462.000 | BANKING |
| 73 | VŨ THẾ TẤN | ******9736 | Đông Nam Bộ | Bà Rịa - Vũng Tàu | 300.000 | BANKING |
| 74 | LÊ VĨNH LONG | ******2297 | Đông Nam Bộ | Bà Rịa - Vũng Tàu | 98.000 | BANKING |
| 75 | TRẦN VĂN HÙNG | ******8834 | Đông Nam Bộ | Bình Phước | 235.000 | BANKING |
| 76 | PHAN NHẬT VINH | ******1200 | Đông Nam Bộ | Bình Thuận | 59.000 | BANKING |
| 77 | HÀ THANH TRƯỜNG | ******1799 | Đông Nam Bộ | Bình Thuận | 189.000 | BANKING |
| 78 | NGUYỄN THỊ THANH NGUYỆT | ******0047 | Đông Nam Bộ | Bình Thuận | 48.000 | BANKING |
| 79 | LÊ THỊ THẢO | ******8402 | Đông Nam Bộ | Bình Thuận | 3.286.000 | BANKING |
| 80 | LÊ VĂN PHÁT | ******2080 | Đông Nam Bộ | Bình Thuận | 645.000 | BANKING |
| 81 | NGUYỄN QUỐC HIỀN | ******7791 | Đông Nam Bộ | Bình Thuận | 976.000 | BANKING |
| 82 | PHAN VĂN HUY | ******3480 | Đông Nam Bộ | Bình Thuận | 869.000 | BANKING |
| 83 | LƯƠNG ĐÔNG ĐÔ | ******7430 | Đông Nam Bộ | Bình Thuận | 4.464.000 | BANKING |
| 84 | PHẠM THÀNH SANG | ******5141 | Đông Nam Bộ | Bình Thuận | 1.415.000 | BANKING |
| 85 | TRẦN HỮU TÂN | ******4896 | Đông Nam Bộ | Bình Thuận | 19.000 | BANKING |
| 86 | NGUYỄN MINH TIẾN | ******5662 | Đông Nam Bộ | Bình Thuận | 33.000 | BANKING |
| 87 | NGUYỄN GIA TIẾN | ******7155 | Đông Nam Bộ | Bình Thuận | 140.000 | BANKING |
| 88 | PHẠM NGỌC TRỰC | ******5173 | Đông Nam Bộ | Bình Thuận | 814.000 | BANKING |
| 89 | ĐỖ TUẤN ANH | ******8122 | Đông Nam Bộ | Đồng Nai | 2.427.000 | BANKING |
| 90 | HOÀNG TRỌNG HẠNH | ******1002 | Đông Nam Bộ | Đồng Nai | 195.000 | BANKING |
| 91 | TRẦN HUỲNH NGHI | ******3318 | Đông Nam Bộ | Đồng Nai | 14.000 | BANKING |
| 92 | NGUYỄN NGỌC HOÀNG NGÂN | ******5152 | Đông Nam Bộ | Đồng Nai | 41.000 | BANKING |
| 93 | TRẦN TUẤN CẢNH | ******1166 | Đông Nam Bộ | Đồng Nai | 422.000 | BANKING |
| 94 | TRẦN QUANG THIỆN | ******9014 | Đông Nam Bộ | Đồng Nai | 1.461.000 | BANKING |
| 95 | ĐỖ ĐỨC HUY | ******2070 | Đông Nam Bộ | Đồng Nai | 675.000 | BANKING |
| 96 | NGUYỄN VĂN TÝ | ******2071 | Đông Nam Bộ | Đồng Nai | 410.000 | BANKING |
| 97 | PHẠM VĂN TÂM | ******1446 | Đông Nam Bộ | Đồng Nai | 835.000 | BANKING |
| 98 | ĐỖ XUÂN CHẤT | ******5459 | Đông Nam Bộ | Đồng Nai | 1.457.000 | BANKING |
| 99 | NGUYỄN HỮU TRƯỜNG | ******2995 | Đông Nam Bộ | Đồng Nai | 6.659.000 | BANKING |
| 100 | NGUYEN VAN TIEN | ******3801 | Đông Nam Bộ | Đồng Nai | 2.824.000 | BANKING |
| 101 | NGÔ MINH NHẬT HUY | ******0427 | Đông Nam Bộ | Đồng Nai | 3.742.000 | BANKING |
| 102 | TRẦN VĂN DŨNG | ******3714 | Đông Nam Bộ | Đồng Nai | 59.000 | BANKING |
| 103 | NGUYỄN MINH PHÁT | ******0730 | Đông Nam Bộ | Đồng Nai | 270.000 | BANKING |
| 104 | NGUYỄN TRỌNG HỮU | ******7994 | Đông Nam Bộ | Đồng Nai | 20.000 | BANKING |
| 105 | TRẦN THANH CHÂU | ******4160 | Đông Nam Bộ | Đồng Nai | 3.005.000 | BANKING |
| 106 | TRẦN THANH ĐIỀN | ******4073 | TP HCM | Bình Dương | 120.000 | BANKING |
| 107 | NGUYỄN KHẮC BIỂN | ******1361 | TP HCM | Bình Dương | 281.000 | BANKING |
| 108 | PHÙNG VĂN THẮNG | ******3471 | TP HCM | Bình Dương | 2.390.000 | BANKING |
| 109 | NGUYỄN HỮU VÀNG | ******2849 | TP HCM | Bình Dương | 150.000 | BANKING |
| 110 | NGUYEN VAN GIANG | ******1939 | TP HCM | Bình Dương | 491.000 | BANKING |
| 111 | CAO XUÂN NHẬT | ******8885 | TP HCM | Bình Dương | 1.527.000 | BANKING |
| 112 | NGUYỄN QUÝ VIỆT | ******6250 | TP HCM | Bình Dương | 676.000 | BANKING |
| 113 | NGUYỄN VĂN CHINH | ******0577 | TP HCM | Bình Dương | 450.000 | BANKING |
| 114 | PHAN NHẬT PHÚ | ******7878 | TP HCM | Bình Dương | 1.512.000 | BANKING |
| 115 | HOÀNG VĂN LONG | ******8678 | TP HCM | Bình Dương | 2.342.000 | BANKING |
| 116 | NGUYỄN THẾ KHANH | ******4494 | TP HCM | Bình Dương | 482.000 | BANKING |
| 117 | TRẦN VĂN TRUNG | ******6722 | TP HCM | Bình Dương | 985.000 | BANKING |
| 118 | NGUYỄN NGỌC THÁI | ******1531 | TP HCM | Bình Dương | 15.000 | BANKING |
| 119 | NGUYỄN PHƯỚC LỘC | ******9972 | TP HCM | Thành phố Hồ Chí Minh | 520.000 | BANKING |
| 120 | LÊ THÀNH PHU | ******3759 | TP HCM | Thành phố Hồ Chí Minh | 1.185.000 | BANKING |
| 121 | NGUYỄN VĂN TIỀN | ******8741 | TP HCM | Thành phố Hồ Chí Minh | 185.000 | BANKING |
| 122 | TRẦN VĂN THIÊN | ******7766 | TP HCM | Thành phố Hồ Chí Minh | 4.187.000 | BANKING |
| 123 | HOÀNG MINH HIẾU | ******4245 | TP HCM | Thành phố Hồ Chí Minh | 928.000 | BANKING |
| 124 | PHẠM VĂN NHIỀU | ******6962 | TP HCM | Thành phố Hồ Chí Minh | 5.000 | BANKING |
| 125 | LÊ VĂN TRIỂN | ******2227 | TP HCM | Thành phố Hồ Chí Minh | 922.000 | BANKING |
| 126 | NGUYỄN BÌNH NAM | ******5031 | TP HCM | Thành phố Hồ Chí Minh | 505.000 | BANKING |
| 127 | NGUYỄN HỮU QUYẾT | ******4423 | TP HCM | Thành phố Hồ Chí Minh | 274.000 | BANKING |
| 128 | VŨ THÀNH ĐẠT | ******5910 | TP HCM | Thành phố Hồ Chí Minh | 10.000 | BANKING |
| 129 | HUỲNH NGỌC MINH | ******6828 | TP HCM | Thành phố Hồ Chí Minh | 720.000 | BANKING |
| 130 | HỒ ĐẮC NIỆM | ******8798 | TP HCM | Thành phố Hồ Chí Minh | 128.000 | BANKING |
| 131 | NGUYỄN NGỌC MINH | ******4019 | TP HCM | Thành phố Hồ Chí Minh | 416.000 | BANKING |
| 132 | TỐNG ĐỨC HIẾU | ******2622 | TP HCM | Thành phố Hồ Chí Minh | 2.322.000 | BANKING |
| 133 | NGUYỄN THỊ THÙY TRANG | ******2375 | TP HCM | Thành phố Hồ Chí Minh | 300.000 | BANKING |
| 134 | NGUYỄN CÔNG BÁ | ******5495 | TP HCM | Thành phố Hồ Chí Minh | 739.000 | BANKING |
| 135 | LÊ KIM MINH | ******9902 | TP HCM | Thành phố Hồ Chí Minh | 231.000 | BANKING |
| 136 | NGUYỄN VĂN TRỰC | ******9145 | TP HCM | Thành phố Hồ Chí Minh | 1.529.000 | BANKING |
| 137 | NGUYỄN CHÍ TÍNH | ******8330 | TP HCM | Thành phố Hồ Chí Minh | 1.655.000 | BANKING |
| 138 | LÊ VĂN THÒN | ******1041 | TP HCM | Thành phố Hồ Chí Minh | 755.000 | BANKING |
| 139 | HUỲNH DUY TÂM | ******5553 | TP HCM | Thành phố Hồ Chí Minh | 2.000.000 | BANKING |
| 140 | THÁI HOÀNG PHI | ******1244 | TP HCM | Thành phố Hồ Chí Minh | 2.111.000 | BANKING |
| 141 | LƯƠNG ĨN ĐỒNG | ******0243 | TP HCM | Thành phố Hồ Chí Minh | 1.722.000 | BANKING |
| 142 | NGUYỄN QUANG TUẤN | ******9948 | TP HCM | Thành phố Hồ Chí Minh | 6.873.000 | BANKING |
| 143 | NGUYỄN THÁI ĐANG | ******6500 | TP HCM | Thành phố Hồ Chí Minh | 5.000 | BANKING |
| 144 | LỀU VĂN THÀNH | ******0900 | TP HCM | Thành phố Hồ Chí Minh | 1.110.000 | BANKING |
| 145 | LÊ HUỲNH ĐỨC | ******3021 | TP HCM | Thành phố Hồ Chí Minh | 911.000 | BANKING |
| 146 | ĐỖ VIẾT MẠNH | ******5497 | TP HCM | Thành phố Hồ Chí Minh | 1.649.000 | BANKING |
| 147 | PHẠM MINH TUẤN | ******3441 | TP HCM | Thành phố Hồ Chí Minh | 358.000 | BANKING |
| 148 | LÝ THÁI MINH | ******3597 | TP HCM | Thành phố Hồ Chí Minh | 253.000 | BANKING |
| 149 | ĐAN DUY HÙNG | ******8187 | TP HCM | Thành phố Hồ Chí Minh | 1.274.000 | BANKING |
| 150 | NGUYỄN BẬT TRUNG | ******5588 | TP HCM | Thành phố Hồ Chí Minh | 5.515.000 | BANKING |
| 151 | NGUYỄN ĐÌNH HẢI | ******1239 | TP HCM | Thành phố Hồ Chí Minh | 1.093.000 | BANKING |
| 152 | TRẦN XUÂN BIÊN | ******5171 | TP HCM | Thành phố Hồ Chí Minh | 3.393.000 | BANKING |
| 153 | LÊ VĂN UY | ******9777 | TP HCM | TP. Hồ Chí Minh | 119.000 | BANKING |
| 154 | NGUYỄN TẤN LỘC | ******5809 | TP HCM | TP. Hồ Chí Minh | 618.000 | BANKING |
| 155 | LÊ VINH LUẬN | ******3747 | TP HCM | TP. Hồ Chí Minh | 85.000 | BANKING |
| 156 | NGUYÊN HOÀNG TRƯƠNG | ******2699 | TP HCM | TP. Hồ Chí Minh | 476.000 | BANKING |
| 157 | NGUYỄN VĂN LÀNH | ******0007 | Miền Tây 1 | Bến Tre | 617.000 | BANKING |
| 158 | NGUYỄN THANH HIỀN | ******9688 | Miền Tây 1 | Bến Tre | 1.238.000 | BANKING |
| 159 | BUI LAM TUNG | ******6842 | Miền Tây 1 | Bến Tre | 1.127.000 | BANKING |
| 160 | LÊ TRƯỜNG VŨ | ******0318 | Miền Tây 1 | Đồng Tháp | 2.942.000 | BANKING |
| 161 | BÙI VĂN DUẪN | ******4046 | Miền Tây 1 | Đồng Tháp | 1.424.000 | BANKING |
| 162 | BUI TUNG CHINH | ******6689 | Miền Tây 1 | Đồng Tháp | 3.295.000 | BANKING |
| 163 | TRẦN THỊ LAN TƯỜNG | ******6122 | Miền Tây 1 | Đồng Tháp | 470.000 | BANKING |
| 164 | TRẦN THỊ XUÂN DIỆU | ******3935 | Miền Tây 1 | Đồng Tháp | 600.000 | BANKING |
| 165 | NGUYỄN VĂN LÀNH | ******9561 | Miền Tây 1 | Đồng Tháp | 2.000 | BANKING |
| 166 | HẠ QUỐC TIẾN | ******1064 | Miền Tây 1 | Long An | 700.000 | BANKING |
| 167 | ĐẶNG TUẤN ANH | ******1552 | Miền Tây 1 | Long An | 1.765.000 | BANKING |
| 168 | HUỲNH VĂN PHÚ | ******0709 | Miền Tây 1 | Long An | 485.000 | GOTIT |
| 169 | LỘ THANH LONG | ******0196 | Miền Tây 1 | Long An | 344.000 | BANKING |
| 170 | HOANG VAN HA | ******1989 | Miền Tây 1 | Long An | 210.000 | BANKING |
| 171 | NGUYỄN KHẮC TÂM | ******0210 | Miền Tây 1 | Long An | 312.000 | GOTIT |
| 172 | NGUYỄN CÔNG CHUNG | ******0269 | Miền Tây 1 | Long An | 923.000 | BANKING |
| 173 | NGUYỄN VĂN SÁNG | ******5555 | Miền Tây 1 | Long An | 1.035.000 | BANKING |
| 174 | NGUYỄN XUÂN TÙNG | ******4900 | Miền Tây 1 | Long An | 1.700.000 | BANKING |
| 175 | NGUYỄN TUẤN ANH | ******2902 | Miền Tây 1 | Tây Ninh | 2.455.000 | BANKING |
| 176 | BÙI VĂN SUÔNG | ******1459 | Miền Tây 1 | Tây Ninh | 20.000 | GOTIT |
| 177 | NGUYỄN HOÀNG KHANH | ******5257 | Miền Tây 1 | Tây Ninh | 20.000 | GOTIT |
| 178 | NGUYỄN VĂN ĐÀN | ******7223 | Miền Tây 1 | Tây Ninh | 950.000 | BANKING |
| 179 | NGUYEN CANH AN | ******6719 | Miền Tây 1 | Tây Ninh | 110.000 | BANKING |
| 180 | CAO VĂN LẠC | ******1714 | Miền Tây 1 | Tây Ninh | 154.000 | BANKING |
| 181 | QUẢNG TRẦN PHONG VŨ | ******6862 | Miền Tây 1 | Tây Ninh | 10.000 | BANKING |
| 182 | NGUYỄN HỮU ĐỨC | ******5623 | Miền Tây 1 | Tây Ninh | 10.000 | GOTIT |
| 183 | NGUYỄN VĂN THẢO | ******7776 | Miền Tây 1 | Tây Ninh | 376.000 | BANKING |
| 184 | TRẦN MINH LUÂN | ******4197 | Miền Tây 1 | Tây Ninh | 67.000 | BANKING |
| 185 | TRAN QUOC DUNG | ******3552 | Miền Tây 1 | Tây Ninh | 5.000 | GOTIT |
| 186 | NGUYỄN HỮU NHÂN | ******6299 | Miền Tây 1 | Tiền Giang | 386.000 | BANKING |
| 187 | HUỲNH THANH PHƯƠNG | ******9856 | Miền Tây 1 | Tiền Giang | 600.000 | BANKING |
| 188 | NGUYỄN VĂN LIÊM | ******0509 | Miền Tây 1 | Tiền Giang | 338.000 | GOTIT |
| 189 | NGÔ HOÀNG THẨM | ******3446 | Miền Tây 1 | Tiền Giang | 519.000 | GOTIT |
| 190 | TRẦN HỮU TÂM | ******8081 | Miền Tây 1 | Tiền Giang | 2.625.000 | BANKING |
| 191 | NGUYỄN TẤN HÙNG | ******2481 | Miền Tây 1 | Tiền Giang | 506.000 | BANKING |
| 192 | TRẦN HỮU HÒA | ******8464 | Miền Tây 1 | Vĩnh Long | 51.000 | BANKING |
| 193 | TRÌNH QUỐC TOẢN | ******6919 | Miền Tây 2 | An Giang | 47.000 | BANKING |
| 194 | NGUYỄN QUỐC HẢO | ******8164 | Miền Tây 2 | An Giang | 59.000 | BANKING |
| 195 | ĐỖ VĂN TÌNH | ******7344 | Miền Tây 2 | An Giang | 28.000 | BANKING |
| 196 | CHIÊM PHẠM XUÂN THÔNG | ******0096 | Miền Tây 2 | Bạc Liêu | 163.000 | BANKING |
| 197 | NGUYỄN HOÀNG LUÂN | ******0207 | Miền Tây 2 | Bạc Liêu | 65.000 | BANKING |
| 198 | NGUYỄN VĂN ĐÔ | ******3252 | Miền Tây 2 | Bạc Liêu | 1.599.000 | BANKING |
| 199 | NGUYỄN BÌNH YÊN | ******4151 | Miền Tây 2 | Cà Mau | 165.000 | BANKING |
| 200 | NGUYỄN VĂN HÙNG | ******6113 | Miền Tây 2 | Cà Mau | 784.000 | BANKING |
| 201 | TRẦN THANH TÚ | ******7872 | Miền Tây 2 | Cà Mau | 104.000 | BANKING |
| 202 | LÝ MỸ NGHI | ******7777 | Miền Tây 2 | Cà Mau | 192.000 | BANKING |
| 203 | LÝ HỮU TRÍ | ******5776 | Miền Tây 2 | Cà Mau | 142.000 | BANKING |
| 204 | TÔ YẾN NHI | ******1908 | Miền Tây 2 | Cà Mau | 10.000 | GOTIT |
| 205 | HỒ HOÀNG KHẢI | ******0459 | Miền Tây 2 | Cần Thơ | 438.000 | BANKING |
| 206 | VO VAN TAO | ******3399 | Miền Tây 2 | Kiên Giang | 154.000 | BANKING |
| 207 | TRƯƠNG HỮU NGHỊ | ******9754 | Miền Tây 2 | Kiên Giang | 284.000 | BANKING |
| 208 | NGUYỄN GIA HÂN | ******9808 | Miền Tây 2 | Sóc Trăng | 443.000 | BANKING |
Kết quả CTKM Đôi Bàn Tay Vàng dành cho nhà thầu (01.08.26 - 31.08.26)
Hình thức chi trả: Viettel Post
| STT | TÊN THÀNH VIÊN | SỐ ĐIỆN THOẠI | KHU VỰC | TỈNH/ THÀNH PHỐ | Qùa tặng kỳ 2 (01.08.26 - 31.08.26) |
Hình thức chi trả |
| 1 | HÔ VĂN NGỌC TÂM | ******5884 | Bắc Trung Bộ 2 | Quảng Nam | 02 Áo thun Saint Gobain 01 Máy xay sinh tố Elmich |
Viettel post |
| 2 | NGUYỄN LÂM XUNG | ******7734 | Bắc Trung Bộ 2 | Thành phố Đà Nẵng | 01 Máy xay sinh tố Elmich | Viettel post |
| 3 | PHAN CHÓNG | ******0275 | Bắc Trung Bộ 2 | Quảng Trị | 01 Áo thun Saint Gobain | Viettel post |
| 4 | NGUYỄN HỮU ĐẠT | ******2075 | Bắc Trung Bộ 2 | Thừa Thiên Huế | 01 Bộ quà tặng (Máy khoan 18V + Loa JBL) | Viettel post |
| 5 | HOANG TANG NAM | ******4600 | Cao nguyên | Lâm Đồng | 01 Máy bắn vis | Viettel post |
| 6 | LÊ VĂN THOÁN | ******8818 | Cao nguyên | Lâm Đồng | 01 Bộ quà tặng (Máy khoan 18V + Loa JBL) | Viettel post |
| 7 | DƯƠNG NGỌC QUỐC | ******3036 | Cao nguyên | Lâm Đồng | 01 Áo thun Saint Gobain | Viettel post |
| 8 | ĐẶNG VĂN TÌNH | ******7091 | Cao nguyên | Lâm Đồng | 01 Bộ quà tặng (Máy khoan 18V + Loa JBL) | Viettel post |
| 9 | TRẦN VĂN HUẾ | ******0699 | Cao nguyên | Lâm Đồng | 01 Bộ quà tặng (Máy khoan 18V + Loa JBL) | Viettel post |
| 10 | LỀ ĐÌNH HIẾU | ******0393 | Đông Nam Bộ | Bà Rịa - Vũng Tàu | 02 Áo thun Saint Gobain | Viettel post |
| 11 | NGUYỄN THỊ THANH NGUYỆT | ******0047 | Đông Nam Bộ | Bình Thuận | 01 Áo thun Saint Gobain | Viettel post |
| 12 | LÊ VĂN PHÁT | ******2080 | Đông Nam Bộ | Bình Thuận | 03 Máy bắn vis | Viettel post |
| 13 | LƯƠNG ĐÔNG ĐÔ | ******7430 | Đông Nam Bộ | Bình Thuận | 01 Bộ quà tặng (Máy khoan 18V + Loa JBL) | Viettel post |
| 14 | ĐỖ ĐỨC HUY | ******2070 | Đông Nam Bộ | Đồng Nai | 01 Máy xay sinh tố Elmich | Viettel post |
| 15 | NGUYEN VAN TIEN | ******3801 | Đông Nam Bộ | Đồng Nai | 01 Bộ quà tặng (Máy khoan 18V + Loa JBL) | Viettel post |
| 16 | TRẦN VĂN DŨNG | ******3714 | Đông Nam Bộ | Đồng Nai | 01 Máy bắn vis | Viettel post |
